لیست پارامترهای فنی KYW3-2500
| مدل مدار شکن | KYW3-2500 | |||
| جریان نامی در (40 ℃) (A) | 630، 800، 1000، 1250، 1600، 2000، 2500 | |||
| جریان نامی قطب N | 100% ln | |||
| ولتاژ کاری نامی Ue (V) | AC220/230/240، AC380/400/415، AC440/480، AC660/690 | |||
| فرکانس نامی f (Hz) | 50/60 | |||
| ولتاژ عایق نامی Ui (V) | 1800 | |||
| ولتاژ مقاومت در برابر ضربه نامی Uimp (کیلو ولت) | 18 | |||
| عدد قطبی | 3، 4 | |||
| زمان استراحت کامل (میلیثانیه) | ≤30 | |||
| زمان بسته شدن (ms) | ≤70 | |||
| نوع شکستن | S | H | ||
| ظرفیت عملیاتی قطعی اتصال کوتاه ICS (مقدار مؤثر) (kA) | AC220V~415V | 66 | 85 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | ||
| ظرفیت نهایی قطع اتصال کوتاه ICU (مقدار مؤثر) (kA) | AC220V~415V | 66 | 85 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | ||
| ظرفیت ساخت کوتاه مدت رتبه بندی شده Icm (مقدار اوج) (kA) | AC220V~415V | 145.2 | 187 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 121 | 145.2 | ||
| دارای جریان مقاومت کوتاه مدت Icw (مقدار مؤثر) 1s (kA) | AC220V~415V AC440V/480V/660V/690V | 6655 | 8566 | |
| عملکرد عملیاتی | طول عمر الکتریکی (بار) فرکانس کاری (20 بار در ساعت) | AC220V~415V | 15000(630A~1250A)، 11500(1600A~2000A)، 11000(2500A) | |
| AC440V/480V/660V/690V | 12500(630A~1250A)، 10000(1600A~2000A)، 8000(2500A) | |||
| طول عمر مکانیکی (بار) فرکانس کاری (60 بار در ساعت) | بدون نیاز به تعمیر و نگهداری | 15000 (محصول XU 10000) | ||
| تعمیر و نگهداری وجود دارد | 30000 | |||
| روش نصب | نوع ثابت، نوع کشو | |||
| روش سیم کشی مدار اصلی | سیم کشی افقی، سیم کشی عمودی، سیم کشی افقی، سیم کشی عمودی، سیم کشی مختلط (افقی بالا و پایین عمودی)، سیم کشی مختلط (افقی بالا و پایین افقی)، سیم کشی مخلوط (افقی بالا و پایین عمودی)، سیم کشی مخلوط (افقی عمودی بالا و پایین افقی) | |||
| ابعاد کلی: W×D×H(mm) | نوع ثابت 3P | 368×309.5×394 | ||
| نوع ثابت 4P | 463×309.5×394 | |||
| کشو نوع 3P | 375×400×432 | |||
| کشو نوع 4P | 470×400×432 | |||
| نوع ثابت 3P | 49.4 (630A ~ 1250A) | 50 (1600A~2500A) | ||
| وزن (کیلوگرم) | نوع ثابت 4P | 61.5 (630A-1250A) | 62.3 (1600A~2500A) | |
| کشو نوع 3P | 87.1 (630A-1250A) | 87.4 (1600A~2500A) | ||
| کشو نوع 4P | 106.2 (630A-1250A) | 106.7 (1600A~2500A) | ||








